收费信息
您现在的位置: 首页 > 信息公开目录 > 财务资产 > 收费信息 > 正文
齐鲁师范学院2023年学分制收费标准
发布日期:2023-03-06 浏览次数:
                     齐鲁师范学院2023年学分制收费标准
专业分类 学科门类 具体专业 基本修业年限 收费学分数 学分学费标准(元/分) 专业注册学费 备注
文史类 法学类 社会学类 社会工作 4 162 100 350
马克思主义理论类 思想政治教育 4 160 100 1280 教育部师范认证专业
马克思主义理论 4 150 100 650
历史学类 历史类 文化遗产 4 163.5 100 312.5
历史学 4 164 100 1180 教育部师范认证专业
文学类 外国语言文学类 英语 4 166.5 100 1117.5 教育部师范认证专业
2 85 100 1030 教育部师范认证专业
翻译 4 163 100 325
商务英语 3 117.5 100 484
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 汉语言文学 4 160 100 1280 教育部师范认证专业
2 77 100 1430 教育部师范认证专业
现代文秘 3 119 100 434
教育学类 教育学类 小学教育 4 167 100 1105 教育部师范认证专业
学前教育 4 168 100 860 省级一流本科专业
3 115 100 567
理工农类 工学类 电子信息类 电子信息工程 4 170 100 1250
应用电子技术 3 120 100 1500
食品科学与工程类 食品质量与安全 4 173 100 1175
2 87 100 1150
食品检验检测技术 3 122 100 1434
化工与制药类 制药工程 4 164 100 1400
应用化工技术 3 120.5 100 1484
轻工类 化妆品技术与工程 4 170 100 1250
化学类 应用化学 2 80.5 100 1475
计算机类 计算机科学与技术 4 172 100 1200
物联网工程 4 172 100 1200
网络空间安全 4 172 100 1200
计算机应用技术 3 123 100 1400
计算机网络技术 3 123 100 1400
理学类 心理学类 心理学 4 171 100 1225
数学类 数学与应用数学 4 168 100 2125 省级一流本科专业
物理学类 物理学 4 170 100 2075 省级一流本科专业
天文学类 天文学 4 160 100 1500
化学类 化学 4 164 100 2225 省级一流本科专业
生物科学类 生物科学 4 175 100 2225 国家一流本科专业
2 87 100 2250 国家一流本科专业
生物信息学 4 170 100 1250
地理科学类 地理科学 4 170 100 1250
农学类 林学类 园林 4 173 100 1175
经济学类 金融学类 经济与金融 4 160 100 1500
管理学类 工商管理类 财务管理 4 164 100 1400
2 82 100 1400
统计与会计核算 3 121 100 1467
管理科学与工程类 应急管理 4 160 100 1500
旅游管理 3 119 100 1534
教育学中的体育学类 体育学类 体育教育 4 161.5 100 1462.5
艺术类 艺术类 音乐与舞蹈学类 舞蹈学 4 162 100 4750
音乐学 4 163 100 4725
2 76 100 5000
音乐表演 3 114 100 5000
音乐教育 3 121 100 4767
美术学类 美术学 4 163 100 4725
2 69 100 5350
书法学 4 163 100 4725
美术教育 3 126 100 4600
设计学类 工艺美术 4 170 100 4550
视觉传达设计 3 126 100 4600


Baidu
map